| Wed 05 May | Douglas A | v | Onchan A |
| Mon 10 May | Marown B | v | Douglas A |
| Mon 17 May | Douglas A | v | Marown A |
| Wed 02 Jun | Port St Mary A | v | Douglas A |
| Mon 07 Jun | Peel Sunset B | v | Douglas A |
| Mon 14 Jun | Douglas A | v | Castletown A |
| Wed 16 Jun | Douglas A | v | Peel Sunset A |
| Mon 21 Jun | North Ramsey A | v | Douglas A |
| Mon 28 Jun | Douglas A | v | Ballaugh A |
| Wed 07 Jul | Nobles A | v | Douglas A |
| Mon 12 Jul | South Ramsey A | v | Douglas A |
| Mon 19 Jul | Onchan A | v | Douglas A |
| Mon 26 Jul | Douglas A | v | Marown B |
| Mon 02 Aug | Marown A | v | Douglas A |
| Mon 09 Aug | Douglas A | v | Port St Mary A |
| Mon 16 Aug | Douglas A | v | Peel Sunset B |
| Mon 23 Aug | Castletown A | v | Douglas A |
| Wed 01 Sep | Peel Sunset A | v | Douglas A |
| Mon 13 Sep | Douglas A | v | North Ramsey A |
| Wed 15 Sep | Ballaugh A | v | Douglas A |
| Mon 20 Sep | Douglas A | v | Nobles A |
| Wed 22 Sep | Douglas A | v | South Ramsey A |
Ladies Association open Sunday 2 May